| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Tonttu-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 05 joulukuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Helsinki, Pirkkola | Tulostusaika | 22:19 | |||
| Järjestäjä | HTU Stadi ry |
| Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | Keravan Uimarit | 11.89 | ||||||
| 2 | Maisa Keskinen | 1993 | Aurajoen Uinti | 12.75 | ||||||
| 3 | Suvi Pulkkinen | 1988 | Hämeenlinnan Uimaseura | 12.90 | ||||||
| 4 | Jasmina Soininen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 13.12 | ||||||
| 5 | Melina Vihdanmäki | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 13.21 | ||||||
| 6 | Natalia Holm | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 13.27 | ||||||
| 7 | Jaana Tornivaara | 1993 | Tuusulan Uimaseura | 13.47 | ||||||
| 8 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 13.53 | ||||||
| 9 | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 13.70 | ||||||
| 10 | Emmi Kirjonen | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 13.76 | ||||||
| 11 | Krista Rekonen | 1989 | Simmis Wanda | 13.85 | ||||||
| 12 | Eveliina Manninen | 1993 | Tampereen Työväen Uimarit | 13.92 | ||||||
| 13 | Marikki Forell | 1969 | Järvenpään Uintiklubi | 14.00 | ||||||
| 13 | Vilma Väänänen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 14.00 | ||||||
| 15 | Maria Hemmi | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 14.02 | ||||||
| 16 | Jenna Kukkonen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 14.07 | ||||||
| 17 | Ilona Mannonen | 1993 | Cetus | 14.23 | ||||||
| 18 | Fanni Saari | 1996 | Uimaseura Kaarina | 14.33 | ||||||
| 19 | Anna Ihalainen | 1996 | Porin Uimaseura | 14.42 | ||||||
| 20 | Mari Leino | 1992 | Cetus | 14.43 | ||||||
| 21 | Eveliina Perämäki | 1997 | Simmis Wanda | 14.56 | ||||||
| 22 | Riina Hiltula | 1997 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 14.62 | ||||||
| 23 | Vilma Venäläinen | 1996 | Simmis Wanda | 14.78 | ||||||
| 24 | Neea Nieminen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 14.92 | ||||||
| 25 | Mari Kausiala | 1997 | Nokian Pyry | 15.00 | ||||||
| 26 | Heidi Virtanen | 1997 | Lahden Uimaseura | 15.09 | ||||||
| 27 | Emma Kyrklund | 1991 | Vetehiset | 15.15 | ||||||
| 27 | Milka Fromholdt | 1995 | Uimaseura Kaarina | 15.15 | ||||||
| 29 | Emilia Heino | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 15.34 | ||||||
| 30 | Anna-Maria Kolomainen | 1997 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 15.37 | ||||||
| 31 | Pernilla Poole | 1996 | Cetus | 15.50 | ||||||
| 31 | Linda Paju | 1997 | Cetus | 15.50 | ||||||
| 33 | Erika Sipilä | 1995 | Cetus | 15.59 | ||||||
| 33 | Jenny Kallio | 1995 | Cetus | 15.59 | ||||||
| 35 | Maija Rantala | 1997 | Simmis Wanda | 15.60 | ||||||
| 36 | Wilma Westerholm | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 15.73 | ||||||
| 37 | Minttu Saarikoski | 1993 | Cetus | 15.84 | ||||||
| 38 | Ella Korttilalli | 1995 | Cetus | 15.96 | ||||||
| 39 | Anna Ahdekivi | 1996 | Cetus | 15.99 | ||||||
| 40 | Kaisa Lahtonen | 1997 | Uimaseura Kaarina | 16.12 | ||||||
| 41 | Erika Paloniemi | 1996 | HTU Stadi | 16.34 | ||||||
| 42 | Vilma Salonen | 1997 | Vantaan Uimarit | 16.38 | ||||||
| 42 | Pinja Kaisla | 1998 | Vetehiset | 16.38 | ||||||
| 44 | Jenny Alho | 1996 | Cetus | 16.49 | ||||||
| 45 | Linda Luoma | 1995 | Uimaseura Kaarina | 16.51 | ||||||
| 46 | Emilia Tenhunen | 1997 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 16.56 | ||||||
| 47 | Ella Hannula | 1997 | Vantaan Uimarit | 16.57 | ||||||
| 48 | Mai Salumaa | 2000 | Top Ujumisklubi | 16.66 | ||||||
| 49 | Elisa Vuorinen | 1996 | Vantaan Uimarit | 16.68 | ||||||
| 50 | Aino Otava | 1999 | Cetus | 16.69 | ||||||
| 51 | Ella Jussila | 1996 | HTU Stadi | 16.71 | ||||||
| 52 | Hanna Kareinen | 2000 | Keravan Uimarit | 16.76 | ||||||
| 53 | Anna Gukov | 1999 | Vuoksen Uimaseura | 16.84 | ||||||
| 53 | Marja-Liisa Kitacheva | 1996 | Uimaseura Kaarina | 16.84 | ||||||
| 55 | Anna Meller | 1997 | Järvenpään Uintiklubi | 16.90 | ||||||
| 56 | Anni Sahla | 2000 | Vantaan Vesikot | 17.02 | ||||||
| 57 | Heta Salo | 1997 | Vetehiset | 17.14 | ||||||
| 58 | Milla Koskela | 1999 | Simmis Wanda | 17.48 | ||||||
| 59 | Riikka Haakana | 1998 | Lahden Uimaseura | 17.51 | ||||||
| 60 | Sini Parviainen | 1999 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 17.54 | ||||||
| 60 | Meribel Saar | 2000 | Top Ujumisklubi | 17.54 | ||||||
| 62 | Jonna Eloranta | 1999 | Swimming Team Riksu | 17.77 | ||||||
| 63 | Inari Rostedt | 1999 | Cetus | 17.96 | ||||||
| 64 | Juulia Jokinen | 1999 | Vantaan Uimarit | 18.10 | ||||||
| 65 | Pinja Anttila | 1997 | Octopus Lohja | 18.15 | ||||||
| 66 | Moona Koski | 1999 | Vuoksen Uimaseura | 18.17 | ||||||
| 67 | Julia Tommola | 1998 | Lahden Uimaseura | 18.25 | ||||||
| 68 | Kristin Rebane | 2000 | Top Ujumisklubi | 18.28 | ||||||
| 69 | Sonja Kaartinen | 1997 | Vantaan Vesikot | 18.41 | ||||||
| 70 | Roosa Penttinen | 2000 | Lahden Uimaseura | 18.45 | ||||||
| 71 | Iisa Valkonen | 1998 | Lahden Uimaseura | 18.46 | ||||||
| 71 | Isabell Pirttikangas | 1997 | Uimaseura Kaarina | 18.46 | ||||||
| 73 | Katja Lahdelma | 1996 | HTU Stadi | 18.58 | ||||||
| 74 | Olivia Triipponen | 1998 | Uimaseura Kaarina | 18.61 | ||||||
| 75 | Sara Mäkinen | 1995 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 18.69 | ||||||
| 76 | Reeli Simar | 2000 | Top Ujumisklubi | 18.76 | ||||||
| 76 | Linda Telenius | 1996 | Vantaan Uimarit | 18.76 | ||||||
| 78 | Raakel Bärlund | 2001 | Lahden Uimaseura | 18.77 | ||||||
| 79 | Saara Postila | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 18.78 | ||||||
| 80 | Saara Nieminen | 1997 | Uimaseura Kangasalan Kuohu | 18.81 | ||||||
| 81 | Veera Partamies | 2000 | Octopus Lohja | 18.82 | ||||||
| 82 | Roosa Kantola | 1998 | Uimaseura Kaarina | 18.93 | ||||||
| 83 | Anniina Maavirta | 1997 | Vantaan Vesikot | 18.99 | ||||||
| 84 | Juuli Miettinen | 2000 | Simmis Wanda | 19.02 | ||||||
| 85 | Heini Vartiainen | 1997 | HTU Stadi | 19.09 | ||||||
| 86 | Isa Ala-Kyyny | 1997 | Vantaan Uimarit | 19.15 | ||||||
| 87 | Pinja Ravi | 2000 | Lahden Uimaseura | 19.20 | ||||||
| 88 | Lisbeth Vähi | 2000 | Top Ujumisklubi | 19.27 | ||||||
| 89 | Jenna Aer | 1999 | Cetus | 19.32 | ||||||
| 90 | Suvi Saastamoinen | 1998 | Octopus Lohja | 19.37 | ||||||
| 91 | Henna Turunen | 1999 | Lahden Uimaseura | 19.40 | ||||||
| 92 | Anniina Perkiö | 1999 | Vantaan Vesikot | 19.61 | ||||||
| 93 | Sanni Salminen | 1999 | Uimaseura Kaarina | 19.62 | ||||||
| 94 | Elena Marola | 2000 | Lahden Uimaseura | 19.97 | ||||||
| 95 | Lilli Huhtaniemi | 1999 | Octopus Lohja | 19.98 | ||||||
| 96 | Pauliina Räsänen | 1999 | Vantaan Uimarit | 20.04 | ||||||
| 97 | Sanni Kuitunen | 2000 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 20.41 | ||||||
| 98 | Johanna Hyvönen | 1999 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 20.59 | ||||||
| 99 | Sara Häkkinen | 2000 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 20.66 | ||||||
| 100 | Vilma Koskela | 1999 | Uimaseura Kaarina | 20.72 | ||||||
| 101 | Patrisia Kaisla | 1998 | Vetehiset | 20.89 | ||||||
| 102 | Emma Gröhn | 2000 | Uimaseura Kaarina | 20.91 | ||||||
| 103 | Isabel Hagelin | 2001 | Simmis Wanda | 21.16 | ||||||
| 104 | Jenny Kareinen | 2002 | Keravan Uimarit | 21.29 | ||||||
| 105 | Elviira Nyrhilä | 1999 | Uimaseura Kaarina | 21.63 | ||||||
| 106 | Elisa Roinisto | 1997 | Vantaan Vesikot | 21.80 | ||||||
| 107 | Noora Kanerva | 2000 | Simmis Wanda | 22.45 | ||||||
| 108 | Helmi Nyrhilä | 1999 | Uimaseura Kaarina | 22.77 | ||||||
| 109 | Veera Kärnä | 2000 | Octopus Lohja | 23.14 | ||||||
| 110 | Klara Westerholm | 1999 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 23.54 | ||||||
| 111 | Anni Aro | 2001 | Nokian Pyry | 24.54 | ||||||
| 112 | Iida Vallenius | 1999 | Uimaseura Kaarina | 25.16 | ||||||
| 113 | Renee Meller | 2000 | Järvenpään Uintiklubi | 25.23 | ||||||
| 114 | Minea Laalo | 2000 | Uimaseura Kaarina | 27.94 | ||||||
| 115 | Jenna Saarinen | 2001 | Simmis Wanda | 31.98 | ||||||
| 116 | Emilia Hongisto | 1998 | HTU Stadi | 32.71 | ||||||
| - | Vilja-Tuulia Kuittinen | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Irene Autio | 1996 | Cetus | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 2, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Miika Nordblad | 1991 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 11.34 | ||||||
| 2 | Rene Rokka | 1992 | Aurajoen Uinti | 11.39 | ||||||
| 3 | Joonas Kuivalainen | 1990 | Lahden Uimaseura | 11.42 | ||||||
| 4 | Risto Arvola | 1986 | Keravan Uimarit | 11.60 | ||||||
| 5 | Kimmo Käkelä | 1971 | Tuusulan Uimaseura | 11.70 | ||||||
| 6 | Juha Kollin | 1993 | Vantaan Uimarit | 11.72 | ||||||
| 7 | Eetu Päivärinta | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 11.75 | ||||||
| 8 | Lauri Pilpola | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 11.81 | ||||||
| 9 | Tuomo Aikioniemi | 1994 | Cetus | 12.05 | ||||||
| 10 | Ville Roth | 1990 | Keravan Uimarit | 12.11 | ||||||
| 11 | Said Taebnia | 1993 | Cetus | 12.15 | ||||||
| 12 | Kai Teräs | 1993 | Cetus | 12.20 | ||||||
| 13 | Konsta Kuusento | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 12.21 | ||||||
| 14 | Elmo Pakkanen | 1995 | Cetus | 12.49 | ||||||
| 15 | Riku Pöytäkivi | 1993 | Cetus | 12.56 | ||||||
| 16 | Ossi Haavisto | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 12.61 | ||||||
| 17 | Jarkko Myllymäki | 1970 | Järvenpään Uintiklubi | 12.62 | ||||||
| 18 | Simo Hostikka | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 12.67 | ||||||
| 19 | Ville Laine | 1995 | Nokian Pyry | 12.71 | ||||||
| 20 | Taavi Punkka | 1993 | Cetus | 12.72 | ||||||
| 21 | Ville Kaukonen | 1991 | Aurajoen Uinti | 12.74 | ||||||
| 22 | Aaro Karola | 1993 | Keravan Uimarit | 12.90 | ||||||
| 23 | Roni Odai | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 13.02 | ||||||
| 24 | Teemu Karhu | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 13.04 | ||||||
| 25 | Jami Lahtinen | 1993 | Uimaseura Kaarina | 13.18 | ||||||
| 26 | Mitja Hyytiäinen | 1996 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 13.40 | ||||||
| 27 | Jon Ketola | 1995 | Cetus | 13.48 | ||||||
| 28 | Petja Vaittinen | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 13.49 | ||||||
| 29 | Arttu Vänttinen | 1996 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 13.50 | ||||||
| 30 | Atte Isomaa | 1995 | Uimaseura Kaarina | 13.65 | ||||||
| 31 | Joonas Ikonen | 1995 | Lahden Uimaseura | 13.74 | ||||||
| 31 | Matias Yritys | 1997 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 13.74 | ||||||
| 33 | Kenneth Soosaar | 1995 | HTU Stadi | 13.78 | ||||||
| 34 | Petteri Kokko | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 13.79 | ||||||
| 35 | Juuso Leino | 1994 | Cetus | 13.81 | ||||||
| 36 | Elmo Kiuru | 1997 | Keravan Uimarit | 13.86 | ||||||
| 36 | Oskar Karjalainen | 1995 | Vetehiset | 13.86 | ||||||
| 38 | Lauri Kettunen | 1995 | Kirkkonummen Uimarit | 14.07 | ||||||
| 39 | Henri Meriläinen | 1995 | Vantaan Vesikot | 14.08 | ||||||
| 40 | Topias Vainio | 1997 | Cetus | 14.24 | ||||||
| 41 | Eero Karola | 1995 | Keravan Uimarit | 14.36 | ||||||
| 42 | Olli Häkli | 1996 | Keravan Uimarit | 14.37 | ||||||
| 43 | Artur Gukov | 1996 | Vuoksen Uimaseura | 14.53 | ||||||
| 44 | Arimo Tersa | 1995 | Vetehiset | 14.89 | ||||||
| 45 | Tuomas Hyökyranta | 1996 | Vetehiset | 15.09 | ||||||
| 46 | Emil Laaksonen | 1996 | Uimaseura Kaarina | 15.12 | ||||||
| 47 | Olli Kurkinen | 1995 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 15.16 | ||||||
| 48 | Elias Päivinen | 1997 | Swimming Jyväskylä | 15.23 | ||||||
| 49 | Jan Rif | 1998 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 15.41 | ||||||
| 50 | Mikko Sahla | 1997 | Vantaan Vesikot | 15.42 | ||||||
| 51 | Markus Silvola | 1996 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 15.72 | ||||||
| 52 | Janter Suun | 2000 | Top Ujumisklubi | 15.80 | ||||||
| 53 | Johannes Länsisalo | 1998 | Keravan Uimarit | 15.82 | ||||||
| 54 | Taavi Eronen | 1996 | Vetehiset | 15.83 | ||||||
| 55 | Henrik Rinkinen | 1997 | Tuusulan Uimaseura | 16.03 | ||||||
| 56 | Märt Arjus | 2000 | Top Uimaseura | 16.06 | ||||||
| 57 | Henri Kyyrä | 1999 | Simmis Wanda | 16.09 | ||||||
| 58 | Jon Koski | 1996 | Vetehiset | 16.29 | ||||||
| 59 | Kirill Egorov | 2000 | Stadin Delfiinit | 16.36 | ||||||
| 60 | Henrik Häkkinen | 1998 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 16.48 | ||||||
| 61 | Miiko Rissanen | 1996 | Simmis Wanda | 16.65 | ||||||
| 62 | Valtteri Kiiskinen | 1998 | Vetehiset | 16.70 | ||||||
| 63 | Valtteri Suominen | 1998 | Uimaseura Kaarina | 17.04 | ||||||
| 64 | Ville Kinnala | 1999 | Uimaseura Kaarina | 17.31 | ||||||
| 65 | Joonas Helimo | 1997 | Uimaseura Kaarina | 17.45 | ||||||
| 66 | Valentin Antonenko | 1998 | Top Uimaseura | 17.51 | ||||||
| 67 | Enrico Nardo di | 1999 | Uimaseura Kaarina | 17.52 | ||||||
| 68 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 17.54 | ||||||
| 69 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 17.70 | ||||||
| 70 | Kristian Koivuselkä | 1998 | Vetehiset | 17.75 | ||||||
| 71 | Ilari Kankare | 1998 | Tuusulan Uimaseura | 17.77 | ||||||
| 72 | Jon Lundgren | 1998 | Simmis Wanda | 18.17 | ||||||
| 73 | Oskari Nikku | 1999 | Tuusulan Uimaseura | 18.18 | ||||||
| 74 | Heikki Lyytinen | 1998 | Octopus Lohja | 18.20 | ||||||
| 75 | Roope Aro | 2000 | Nokian Pyry | 18.31 | ||||||
| 76 | Atte Somero | 1999 | Lahden Uimaseura | 18.35 | ||||||
| 77 | Vili Korhonen | 1999 | Vantaan Uimarit | 18.80 | ||||||
| 78 | Mikko Kivenne | 1996 | HTU Stadi | 18.99 | ||||||
| 79 | Joel Wendelin | 1997 | Uimaseura Kaarina | 19.37 | ||||||
| 80 | Eetu Närhi | 1998 | Octopus Lohja | 19.46 | ||||||
| 81 | Karl Kasesalu | 1999 | Top Uimaseura | 19.51 | ||||||
| 82 | Kevin Sund | 2000 | Top Uimaseura | 19.63 | ||||||
| 83 | Santeri Kärnä | 1999 | Octopus Lohja | 19.75 | ||||||
| 84 | Arttu Ylhä | 1998 | Uimaseura Kaarina | 20.36 | ||||||
| 85 | Aarni-Pekka Lapila | 2000 | HTU Stadi | 20.65 | ||||||
| 86 | Jens Kerman | 2001 | Vantaan Vesikot | 21.07 | ||||||
| 87 | Juha Jernvall | 2000 | Kotkan Vesi-Veikot | 21.15 | ||||||
| 88 | Daniele di Nardo | 2000 | Uimaseura Kaarina | 21.20 | ||||||
| 89 | Leevi Lipponen | 1999 | HTU Stadi | 21.31 | ||||||
| 90 | Miska Kurvinen | 1999 | Kotkan Vesi-Veikot | 21.45 | ||||||
| 91 | Valtteri Virkki | 1999 | HTU Stadi | 22.83 | ||||||
| 92 | Lauri Kettunen | 1999 | Uimaseura Kaarina | 23.55 | ||||||
| - | Alexander Ivaine | 1999 | HTU Stadi | DNF | ||||||
| - | Mika Meller | 1967 | Järvenpään Uintiklubi | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Mikael Boman | 1997 | Vetehiset | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Valto-Olavi Lapila | 1995 | HTU Stadi | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Maximus Padden | 2000 | HTU Stadi | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Oskar Järg | 2000 | Top Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Toni Pölönen | 1993 | Cetus | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 3, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | Keravan Uimarit | 28.26 | 1:00.24 | |||||
| 2 | Jasmina Soininen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 31.25 | 1:08.17 | |||||
| 3 | Maisa Keskinen | 1993 | Aurajoen Uinti | 31.94 | 1:08.76 | |||||
| 4 | Melina Vihdanmäki | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.29 | 1:10.30 | |||||
| 5 | Kaisa Mäki | 1993 | Nokian Pyry | 33.74 | 1:10.44 | |||||
| 6 | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.46 | 1:11.49 | |||||
| 7 | Nea Rinne | 1995 | Cetus | 33.87 | 1:11.83 | |||||
| 8 | Natalia Holm | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.62 | 1:12.36 | |||||
| 9 | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.90 | 1:12.50 | |||||
| 10 | Ida Lindström | 1992 | Porin Uimaseura | 33.53 | 1:12.60 | |||||
| 11 | Krista Rekonen | 1989 | Simmis Wanda | 33.99 | 1:12.72 | |||||
| 12 | Susanna Mårtensson | 1992 | Keravan Uimarit | 35.06 | 1:12.77 | |||||
| 13 | Jenni Luttinen | 1992 | Porin Uimaseura | 33.60 | 1:13.79 | |||||
| 14 | Benita Haikola | 1989 | Vantaan Vesikot | 34.26 | 1:13.85 | |||||
| 15 | Evelina Skarp | 1994 | Cetus | 33.77 | 1:14.48 | |||||
| 16 | Emmi Kirjonen | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.67 | 1:15.00 | |||||
| 17 | Maria Hemmi | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.47 | 1:15.16 | |||||
| 18 | Heili Vatsk | 1987 | Porin Uimaseura | 33.80 | 1:15.32 | |||||
| 19 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.99 | 1:16.00 | |||||
| 20 | Mirja Silvennoinen | 1992 | Kotkan Vesi-Veikot | 36.56 | 1:16.11 | |||||
| 21 | Emmi Kuoppala | 1992 | HTU Stadi | 36.62 | 1:16.19 | |||||
| 21 | Vilma Väänänen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.29 | 1:16.19 | |||||
| 23 | Emma Seppälä-Lindholm | 1995 | Nokian Pyry | 34.84 | 1:16.21 | |||||
| 24 | Linda Mäkinen | 1992 | Vantaan Vesikot | 36.55 | 1:16.53 | |||||
| 25 | Bettina Ruottinen | 1995 | Cetus | 36.97 | 1:16.97 | |||||
| 26 | Jenna Kukkonen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.19 | 1:17.15 | |||||
| 27 | Noora Visto | 1998 | Lahden Uimaseura | 36.25 | 1:17.22 | |||||
| 28 | Katarina Mustonen | 1996 | Hämeenlinnan Uimaseura | 34.42 | 1:17.34 | |||||
| 29 | Jaana Tornivaara | 1993 | Tuusulan Uimaseura | 35.42 | 1:17.41 | |||||
| 30 | Ninna Salminen | 1993 | Simmis Wanda | 36.29 | 1:18.02 | |||||
| 31 | Linda Olkkonen | 1993 | Helsingin Uimarit | 37.37 | 1:18.20 | |||||
| 32 | Vilma Seppänen | 1994 | Cetus | 37.10 | 1:18.76 | |||||
| 33 | Kamilla Ryöti | 1996 | Nokian Pyry | 38.19 | 1:19.15 | |||||
| 34 | Gretel Siimar | 1995 | Top Uimaseura | 35.09 | 1:19.34 | |||||
| 35 | Fanni Saari | 1996 | Uimaseura Kaarina | 36.87 | 1:19.59 | |||||
| 36 | Saara Wuokko | 1994 | Helsingin Uimarit | 37.90 | 1:19.86 | |||||
| 37 | Eveliina Manninen | 1993 | Tampereen Työväen Uimarit | 36.87 | 1:19.92 | |||||
| 37 | Vilma Venäläinen | 1996 | Simmis Wanda | 37.28 | 1:19.92 | |||||
| 39 | Lotta Mielonen | 1996 | Simmis Wanda | 38.91 | 1:20.51 | |||||
| 40 | Emilia Heino | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.29 | 1:20.55 | |||||
| 41 | Neea Nieminen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.38 | 1:20.93 | |||||
| 42 | Ella Kurttila | 1998 | Cetus | 36.61 | 1:21.11 | |||||
| 43 | Mira Marttila | 1993 | Tampereen Uimaseura | 37.76 | 1:21.30 | |||||
| 44 | Saija Riippi | 1995 | Hämeenlinnan Uimaseura | 36.94 | 1:21.46 | |||||
| 45 | Oona von Bagh | 1994 | Tampereen Uimaseura | 36.93 | 1:21.53 | |||||
| 46 | Paula Siimar | 1997 | Top Uimaseura | 36.87 | 1:21.88 | |||||
| 47 | Nea Takala | 1995 | Simmis Wanda | 39.78 | 1:22.58 | |||||
| 48 | Anna Ihalainen | 1996 | Porin Uimaseura | 37.80 | 1:22.62 | |||||
| 49 | Eveliina Perämäki | 1997 | Simmis Wanda | 39.24 | 1:22.80 | |||||
| 50 | Iina Nyholm | 1997 | Simmis Wanda | 39.29 | 1:22.87 | |||||
| 51 | Emilia Träskilä | 1997 | Tampereen Uimaseura | 38.88 | 1:22.90 | |||||
| 51 | Anna Mäkelä | 1997 | Lahden Uimaseura | 37.74 | 1:22.90 | |||||
| 53 | Tiia Toivola | 1991 | Cetus | 37.94 | 1:22.91 | |||||
| 54 | Jasmin Ruohonen | 1998 | Tampereen Uimaseura | 39.16 | 1:22.98 | |||||
| 55 | Petra Paloniemi | 1992 | HTU Stadi | 37.55 | 1:23.23 | |||||
| 56 | Moona Hyytiä | 1996 | HTU Stadi | 39.31 | 1:23.26 | |||||
| 57 | Nikita Jelisejeff | 1996 | Hämeenlinnan Uimaseura | 40.31 | 1:23.39 | |||||
| 58 | Ida Saarinen | 1994 | Cetus | 38.03 | 1:23.73 | |||||
| 59 | Eeva Järvenpää | 1984 | Octopus Lohja | 38.10 | 1:24.15 | |||||
| 60 | Marika Majalahti | 1995 | Cetus | 39.74 | 1:24.34 | |||||
| 61 | Sara Helin | 1994 | Keravan Uimarit | 1:24.57 | 1:24.57 | |||||
| 62 | Sigrid Sepp | 1998 | Top Uimaseura | 41.00 | 1:24.62 | |||||
| 63 | Iina Kokko | 1998 | Lahden Uimaseura | 38.16 | 1:24.68 | |||||
| 64 | Maija Kruus | 1994 | Cetus | 39.06 | 1:24.74 | |||||
| 65 | Meri Parviainen | 1998 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 39.82 | 1:25.16 | |||||
| 66 | Arleena Kapanen | 1992 | Cetus | 40.93 | 1:25.34 | |||||
| 67 | Pinja Lindholm | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 40.16 | 1:25.81 | |||||
| 68 | Miira Suomela | 1994 | Cetus | 37.80 | 1:25.82 | |||||
| 69 | Julianne Varga | 1995 | Tampereen Uimaseura | 41.12 | 1:26.10 | |||||
| 70 | Saga Lindroos | 1995 | Cetus | 39.77 | 1:26.15 | |||||
| 71 | Wilma Lindström | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 39.96 | 1:26.69 | |||||
| 72 | Kaisa Lahtonen | 1997 | Uimaseura Kaarina | 40.22 | 1:26.79 | |||||
| 73 | Iina Siren | 1997 | Keravan Uimarit | 39.18 | 1:26.92 | |||||
| 74 | Emilia Finnberg | 1997 | Tampereen Uimaseura | 41.19 | 1:27.48 | |||||
| 75 | Emilia Potkonen | 1998 | Tampereen Uimaseura | 42.40 | 1:27.56 | |||||
| 75 | Linda Paju | 1997 | Cetus | 40.22 | 1:27.56 | |||||
| 77 | Niina Vertanen | 1997 | Simmis Wanda | 42.48 | 1:27.65 | |||||
| 78 | Maria Ojala | 1995 | Helsingin Uimarit | 39.44 | 1:27.72 | |||||
| 79 | Paula Autio | 1996 | Keravan Uimarit | 40.43 | 1:27.92 | |||||
| 80 | Krista Mettinen | 1997 | Cetus | 41.81 | 1:28.15 | |||||
| 81 | Reeta Laine | 1996 | Keravan Uimarit | 42.40 | 1:28.21 | |||||
| 82 | Nea Kontturi | 1998 | Cetus | 43.79 | 1:28.29 | |||||
| 83 | Hanna Kling | 1995 | Cetus | 41.21 | 1:28.48 | |||||
| 84 | Katariina Kunnari | 1997 | Tampereen Uimaseura | 43.19 | 1:29.03 | |||||
| 85 | Jenny Kallio | 1995 | Cetus | 41.93 | 1:29.09 | |||||
| 86 | Milla Inkeroinen | 1998 | Cetus | 41.84 | 1:29.24 | |||||
| 87 | Aada Alastalo | 1998 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 41.66 | 1:29.31 | |||||
| 88 | Emilia Savén | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 42.67 | 1:29.34 | |||||
